Orientierungs-Preisliste für Überdachungen des Systems LOWO

Abmessungen Pool m2 Spalten Form Preis ohne MwSt
5,20 x 3,70 19.2 4 Rechteck 15,890 €
6,20 x 3,70 22.9 4 Rechteck 16,690 €
7,20 x 3,20 23 4 Rechteck 16,740 €
7,20 x 3,70 26.6 4 Rechteck 17,590 €
8,20 x 3,70 30.3 4 Rechteck 18,390 €
9,20 x 3,70 m 34 4 Rechteck 19,300 €
6,20 x 4,20 m 26 4 Rechteck 17,390 €
7,20 x 4,20 m 28 4 Rechteck 18,390 €
8,20 x 4,20 m 34.4 4 Rechteck 19,390 €
8,70 x 4,20 m 36.5 4 Rechteck 19,890 €
9,20 x 4,20 m 38.6 4 Rechteck 20,290 €
8,20 x 4,70 m 38.5 4 Rechteck 20,390 €
8,70 x 4,70 m 40.9 4 Rechteck 20,890 €
9,20 x 4,70 m 43.2 4 Rechteck 21,390 €
10,20 x 4,20 m 42.84 6 Rechteck 21,290 €
10,20 x 4,70 m 47.9 6 Rechteck 22,490 €
9,20 x 5,20 m 47.9 6 Rechteck 22,410 €
10,20 x 5,20 m 53 6 Rechteck 23,590 €
11,20 x 5,20 m 58.2 6 Rechteck 24,790 €
12,20 x 5,20 m 63.4 6 Rechteck 25,990 €
10,20 x 6,20 m 63.2 6 Rechteck 25,950 €
11,20 x 6,20 m 69.4 6 Rechteck 27,390 €
12,20 x 6,20 m 75.6 6 Rechteck 28,800 €

Zum Zwecke der genauen Preiskalkulation setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Der Preis umfasst:

  • Aluminiumkonstruktion mit Oberflächenbehandlung Elox
  • Makrolon-Dachplatten,
  • vier oder sechs Pfosten zur Befestigung,
  • Überdachung,
  • Steuergerät einschl. des Zuleitungskabels,
  • komplette Montage und Funktionsprüfungen,
  • Fernbedienung und
  • Hub 2 m.

Der Preis umfasst nicht die folgenden Posten:

  • Überdachung gemäß der Form des Pools (bis 20 Grad),
  • Überdachung einer römischen Stiege,
  • Stromzuleitung,
  • Kernbohrung 4x-6x und
  • Hub über 2 m (max. 2,2 m).

Aufpreise für über dem Standard liegende Accessoires:

  • weitere Fernbedienung,
  • andere Farbe der Profile.

Der genaue Finalpreis wird individuell nach der Vermessung des Pools vor Ort kalkuliert.

Unverbindliche Anfrage bzgl. der Poolüberdachung Anfrageformular

    Die mit * gekennzeichneten Felder sind obligatorisch.